![]() |
| model | WP12-20 | ||||
| characteristics | capacity | kg | 2000 | ||
| load centre | mm | 600 | |||
| operator type | Waliie | ||||
| dimensions | H | lifting height | mm | 120 | |
| H1 | ground fork width | mm | 85 | ||
| H2 | raised height | mm | 205 | ||
| B1 | standard fork width | mm | 540/685 | ||
| L1 | fork length | mm | 1150/1200 | ||
| S | fork thickness | mm | 58 | ||
| e | fork width | mm | 185 | ||
| L | overall length | mm | 1680 | 1730 | |
| rear length | mm | 530 | |||
| B | overall width | mm | 750 | ||
| wa | minimum tuming radius | mm | 1520 | 1570 | |
| ast3 | aislewidth(800*1200mm pallet):horizonal/vertical | mm | |||
| ast3 | aislewidth(1000*1200mm pallet):horizonal/vertical | mm | |||
| performance | maximum travel speed (double speed):laden/ unladen |
km/h | 3/3.5 | ||
| maximum lifting speed: laden/ unladen | m/s | 0.056/0.06 | |||
| maximum lowering speed: laden/ unladen | m/s | 0.057/0.059 | |||
| gradeability: laden/ unladen |
% | 5/7 | |||
| weight | service weight without battery | kg | 380 | ||
| service weight with battery | kg | 600 | |||
| wheel | wheel(drive/load) | poly/poly | |||
| wheel quantity | 1D+4L/1D+2L | ||||
| D2 | size of steering wheel | mm | Φ 248*65 | ||
| D1 | size of load wheel | mm | Φ 80*120(single wheel) Φ 80*80(double wheel) |
||
| wheel base | mm | 1280/1330 | |||
| driving system | Wheel(drive/load) | kw | 1.35 | ||
| lifting motor | kw | 2 | |||
| voltage/capacity/battery type | v/ah | 24v/210ah/industry | |||
| travelling barke | regenerate | ||||
| barke | electromagnetic | ||||
| control | control system | curtis 1243 | |||